2023年吉林高校分数位次排名是多少?2023年吉林各大学最低分是多少?对于吉林考生而言,每年高考最关注的问题依旧是各大学在吉林省内的录取分数线及高考位次排名情况。那么本文小编便为大家带来2022年吉林最低投档分数线及位次排名查询情况,包含各院校最低分,供2023年考生查阅!
(资料图)
想要了解吉林更多院校的最低分数线及位次排名情况,可直接点击文章前后输入分数一栏,进入全站搜索APP进行在线获取!全站搜索APP还能够根据同学们的分数为大家推荐能上大学院校,让你的填报之路一帆风顺!
一、吉林高校分数位次查询表(一本)
1)文科
省内一本大学收分最高的为东北师范大学,2022最低分545分,最低位次1368;
收分最低的大学为延边大学(朝鲜族考生),2022最低分415分,最低位次16051。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 东北师范大学 | 文 | 本科一批A段 | 545 | 1368 |
| 吉林大学(艺术类) | 文 | 本科一批A段 | 544 | 1437 |
| 吉林大学 | 文 | 本科一批A段 | 541 | 1589 |
| 东北师范大学 | 文 | 本科一批B段 | 533 | 2056 |
| 东北师范大学(中外合作) | 文 | 本科一批A段 | 531 | 2198 |
| 东北师范大学(艺术类) | 文 | 本科一批A段 | 522 | 2816 |
| 长春理工大学 | 文 | 本科一批A段 | 504 | 4369 |
| 吉林师范大学 | 文 | 本科一批A段 | 503 | 4467 |
| 长春中医药大学 | 文 | 本科一批A段 | 494 | 5372 |
| 长春理工大学 | 文 | 本科一批B段 | 491 | 5689 |
| 延边大学 | 文 | 本科一批A段 | 484 | 6448 |
| 长春师范大学 | 文 | 本科一批A段 | 481 | 6798 |
| 北华大学 | 文 | 本科一批A段 | 480 | 6907 |
| 通化师范学院 | 文 | 本科一批A段 | 480 | 6907 |
| 白城师范学院 | 文 | 本科一批A段 | 474 | 7595 |
| 吉林工程技术师范学院 | 文 | 本科一批A段 | 469 | 8188 |
| 延边大学(朝鲜族考生) | 文 | 本科一批A段 | 415 | 16051 |
2)理科
省内一本大学收分最高的为吉林大学(艺术类),2022最低分549分,最低位次7323;
收分最低的大学为延边大学(朝鲜族考生),2022最低分378分,最低位次50710。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 吉林大学(艺术类) | 理 | 本科一批A段 | 549 | 7323 |
| 吉林大学 | 理 | 本科一批A段 | 546 | 7797 |
| 吉林大学(中外合作) | 理 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
| 吉林大学(动植物类) | 理 | 本科一批A段 | 536 | 9514 |
| 东北师范大学 | 理 | 本科一批A段 | 534 | 9853 |
| 吉林大学 | 理 | 本科一批B段 | 532 | 10210 |
| 东北师范大学(中外合作) | 理 | 本科一批A段 | 529 | 10781 |
| 东北师范大学(艺术类) | 理 | 本科一批A段 | 519 | 12680 |
| 北华大学(医学类) | 理 | 本科一批A段 | 515 | 13480 |
| 长春理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批A段 | 506 | 15434 |
| 东北师范大学 | 理 | 本科一批B段 | 505 | 15651 |
| 东北电力大学 | 理 | 本科一批A段 | 496 | 17722 |
| 长春理工大学 | 理 | 本科一批A段 | 493 | 18422 |
| 长春理工大学 | 理 | 本科一批B段 | 493 | 18422 |
| 长春理工大学(中俄合作) | 理 | 本科一批A段 | 489 | 19331 |
| 长春中医药大学 | 理 | 本科一批A段 | 472 | 23425 |
| 长春工业大学 | 理 | 本科一批A段 | 470 | 23944 |
| 吉林师范大学 | 理 | 本科一批A段 | 470 | 23944 |
| 北华大学 | 理 | 本科一批A段 | 469 | 24212 |
| 白城师范学院 | 理 | 本科一批A段 | 464 | 25496 |
| 通化师范学院 | 理 | 本科一批A段 | 460 | 26584 |
| 延边大学 | 理 | 本科一批A段 | 459 | 26834 |
| 长春师范大学 | 理 | 本科一批A段 | 456 | 27707 |
| 吉林工程技术师范学院 | 理 | 本科一批A段 | 415 | 39490 |
| 延边大学(朝鲜族考生) | 理 | 本科一批A段 | 378 | 50710 |
二、吉林高校分数位次查询表(二本)
1)文科
省内二本大学收分最高的为延边大学,2022最低分492分,最低位次5577;
收分最低的大学为白城师范学院,2022最低分379分,最低位次21232。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 延边大学 | 文 | 本科二批A段 | 492 | 5577 |
| 吉林财经大学 | 文 | 本科二批A段 | 480 | 6907 |
| 延边大学(中外合作) | 文 | 本科二批A段 | 472 | 7836 |
| 东北电力大学 | 文 | 本科二批A段 | 467 | 8439 |
| 东北电力大学(艺术类) | 文 | 本科二批A段 | 461 | 9253 |
| 吉林财经大学(中外合作) | 文 | 本科二批A段 | 460 | 9400 |
| 吉林农业大学 | 文 | 本科二批A段 | 458 | 9669 |
| 吉林师范大学(中外合作) | 文 | 本科二批A段 | 457 | 9817 |
| 长春中医药大学 | 文 | 本科二批A段 | 447 | 11234 |
| 北华大学 | 文 | 本科二批A段 | 446 | 11367 |
| 长春师范大学 | 文 | 本科二批A段 | 443 | 11783 |
| 延边大学 | 文 | 本科二批B段 | 442 | 11943 |
| 吉林师范大学 | 文 | 本科二批B段 | 441 | 12128 |
| 吉林工程技术师范学院 | 文 | 本科二批A段 | 440 | 12266 |
| 吉林师范大学(艺术类) | 文 | 本科二批A段 | 440 | 12266 |
| 吉林师范大学 | 文 | 本科二批A段 | 439 | 12431 |
| 吉林化工学院 | 文 | 本科二批A段 | 439 | 12431 |
| 吉林医药学院 | 文 | 本科二批A段 | 439 | 12431 |
| 东北电力大学(中外合作) | 文 | 本科二批A段 | 439 | 12431 |
| 吉林体育学院 | 文 | 本科二批A段 | 438 | 12590 |
| 吉林建筑大学 | 文 | 本科二批A段 | 437 | 12742 |
| 通化师范学院 | 文 | 本科二批A段 | 437 | 12742 |
| 吉林农业科技学院 | 文 | 本科二批A段 | 437 | 12742 |
| 白城师范学院(中外合作) | 文 | 本科二批A段 | 437 | 12742 |
| 吉林警察学院 | 文 | 本科二批A段 | 436 | 12877 |
| 长春师范大学(艺术类) | 文 | 本科二批A段 | 436 | 12877 |
| 白城师范学院 | 文 | 本科二批A段 | 435 | 13046 |
| 吉林工商学院 | 文 | 本科二批A段 | 435 | 13046 |
| 长春工程学院 | 文 | 本科二批A段 | 435 | 13046 |
| 通化师范学院(艺术类) | 文 | 本科二批A段 | 435 | 13046 |
| 长春工业大学 | 文 | 本科二批A段 | 434 | 13207 |
| 长春大学 | 文 | 本科二批A段 | 434 | 13207 |
| 长春师范大学 | 文 | 本科二批B段 | 430 | 13828 |
| 长春大学(中外合作) | 文 | 本科二批A段 | 429 | 13976 |
| 吉林师范大学(ISEC课程) | 文 | 本科二批A段 | 427 | 14263 |
| 延边大学(朝鲜族考生) | 文 | 本科二批A段 | 422 | 14979 |
| 北华大学 | 文 | 本科二批B段 | 422 | 14979 |
| 长春工业大学 | 文 | 本科二批B段 | 418 | 15536 |
| 长春师范大学(中外合作) | 文 | 本科二批A段 | 413 | 16346 |
| 长春中医药大学 | 文 | 本科二批B段 | 411 | 16667 |
| 吉林工商学院 | 文 | 本科二批B段 | 411 | 16667 |
| 长春财经学院 | 文 | 本科二批A段 | 406 | 17393 |
| 吉林师范大学博达学院 | 文 | 本科二批A段 | 406 | 17393 |
| 吉林外国语大学 | 文 | 本科二批A段 | 403 | 17837 |
| 长春电子科技学院 | 文 | 本科二批A段 | 400 | 18268 |
| 吉林动画学院 | 文 | 本科二批A段 | 399 | 18427 |
| 长春科技学院 | 文 | 本科二批A段 | 399 | 18427 |
| 长春人文学院 | 文 | 本科二批A段 | 396 | 18871 |
| 吉林农业科技学院 | 文 | 本科二批B段 | 396 | 18871 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 文 | 本科二批A段 | 389 | 19837 |
| 吉林建筑科技学院 | 文 | 本科二批A段 | 388 | 19989 |
| 长春光华学院 | 文 | 本科二批A段 | 387 | 20109 |
| 长春建筑学院 | 文 | 本科二批A段 | 386 | 20252 |
| 吉林外国语大学(中外合作) | 文 | 本科二批A段 | 386 | 20252 |
| 长春科技学院 | 文 | 本科二批B段 | 386 | 20252 |
| 长春大学旅游学院 | 文 | 本科二批A段 | 385 | 20381 |
| 延边大学(朝鲜族考生) | 文 | 本科二批B段 | 381 | 20964 |
| 长春光华学院(艺术类) | 文 | 本科二批A段 | 379 | 21232 |
| 吉林师范大学博达学院(艺术类) | 文 | 本科二批A段 | 379 | 21232 |
| 白城师范学院 | 文 | 本科二批B段 | 379 | 21232 |
2)理科
省内二本大学收分最高的为吉林财经大学,2022最低分454分,最低位次28256;
收分最低的大学为长春工程学院,2022最低分316分,最低位次65955。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 吉林财经大学 | 理 | 本科二批A段 | 454 | 28256 |
| 吉林师范大学(中外合作) | 理 | 本科二批A段 | 445 | 30777 |
| 东北电力大学 | 理 | 本科二批A段 | 442 | 31649 |
| 东北电力大学(艺术类) | 理 | 本科二批A段 | 437 | 33059 |
| 吉林财经大学(中外合作) | 理 | 本科二批A段 | 430 | 35054 |
| 延边大学 | 理 | 本科二批B段 | 422 | 37402 |
| 延边大学 | 理 | 本科二批A段 | 421 | 37712 |
| 白城师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批A段 | 412 | 40421 |
| 长春师范大学(中外合作) | 理 | 本科二批A段 | 410 | 41032 |
| 吉林师范大学(艺术类) | 理 | 本科二批A段 | 406 | 42237 |
| 长春师范大学(艺术类) | 理 | 本科二批A段 | 402 | 43434 |
| 延边大学(中外合作) | 理 | 本科二批A段 | 400 | 44084 |
| 长春中医药大学(中外合作) | 理 | 本科二批A段 | 399 | 44416 |
| 吉林师范大学 | 理 | 本科二批B段 | 397 | 45024 |
| 通化师范学院(艺术类) | 理 | 本科二批A段 | 395 | 45654 |
| 长春工业大学 | 理 | 本科二批B段 | 395 | 45654 |
| 吉林体育学院 | 理 | 本科二批A段 | 390 | 47147 |
| 吉林农业大学 | 理 | 本科二批A段 | 388 | 47743 |
| 吉林师范大学(中外合作)(中美合作) | 理 | 本科二批A段 | 388 | 47743 |
| 吉林医药学院(中外合作) | 理 | 本科二批A段 | 386 | 48353 |
| 长春工业大学 | 理 | 本科二批A段 | 385 | 48655 |
| 吉林警察学院 | 理 | 本科二批A段 | 384 | 48931 |
| 北华大学 | 理 | 本科二批A段 | 383 | 49247 |
| 吉林农业科技学院 | 理 | 本科二批A段 | 383 | 49247 |
| 吉林农业大学(中外合作) | 理 | 本科二批A段 | 383 | 49247 |
| 吉林工商学院 | 理 | 本科二批A段 | 382 | 49530 |
| 北华大学 | 理 | 本科二批B段 | 382 | 49530 |
| 吉林师范大学 | 理 | 本科二批A段 | 381 | 49829 |
| 吉林工程技术师范学院 | 理 | 本科二批A段 | 381 | 49829 |
| 白城师范学院 | 理 | 本科二批A段 | 379 | 50412 |
| 吉林医药学院 | 理 | 本科二批A段 | 379 | 50412 |
| 长春中医药大学 | 理 | 本科二批A段 | 378 | 50710 |
| 吉林工程技术师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批A段 | 377 | 50994 |
| 长春工程学院 | 理 | 本科二批A段 | 376 | 51265 |
| 长春师范大学 | 理 | 本科二批B段 | 376 | 51265 |
| 吉林建筑大学 | 理 | 本科二批A段 | 375 | 51571 |
| 北华大学(中外合作) | 理 | 本科二批A段 | 375 | 51571 |
| 长春大学 | 理 | 本科二批A段 | 372 | 52437 |
| 吉林化工学院 | 理 | 本科二批A段 | 372 | 52437 |
| 通化师范学院 | 理 | 本科二批A段 | 372 | 52437 |
| 吉林农业科技学院(中外合作) | 理 | 本科二批A段 | 372 | 52437 |
| 长春工业大学(中外合作) | 理 | 本科二批A段 | 370 | 53012 |
| 吉林化工学院(中外合作) | 理 | 本科二批A段 | 370 | 53012 |
| 长春大学(与启明大学合作项目) | 理 | 本科二批A段 | 368 | 53572 |
| 长春工程学院(中外合作) | 理 | 本科二批A段 | 367 | 53882 |
| 吉林建筑大学(中外合作) | 理 | 本科二批A段 | 366 | 54164 |
| 长春大学(中外合作) | 理 | 本科二批A段 | 366 | 54164 |
| 通化师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批A段 | 366 | 54164 |
| 延边大学(朝鲜族考生) | 理 | 本科二批A段 | 363 | 55010 |
| 长春师范大学 | 理 | 本科二批A段 | 362 | 55277 |
| 吉林外国语大学 | 理 | 本科二批A段 | 361 | 55544 |
| 东北电力大学(中外合作) | 理 | 本科二批A段 | 360 | 55794 |
| 吉林师范大学(ISEC课程) | 理 | 本科二批A段 | 359 | 56050 |
| 吉林建筑大学 | 理 | 本科二批B段 | 359 | 56050 |
| 长春中医药大学 | 理 | 本科二批B段 | 358 | 56342 |
| 吉林工商学院 | 理 | 本科二批B段 | 357 | 56625 |
| 吉林化工学院 | 理 | 本科二批B段 | 356 | 56876 |
| 白城师范学院 | 理 | 本科二批B段 | 355 | 57144 |
| 长春财经学院 | 理 | 本科二批A段 | 354 | 57413 |
| 吉林动画学院 | 理 | 本科二批A段 | 351 | 58218 |
| 吉林农业科技学院 | 理 | 本科二批B段 | 349 | 58688 |
| 吉林师范大学博达学院 | 理 | 本科二批A段 | 348 | 58939 |
| 长春科技学院 | 理 | 本科二批A段 | 346 | 59469 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 理 | 本科二批A段 | 344 | 59931 |
| 长春人文学院 | 理 | 本科二批A段 | 344 | 59931 |
| 长春光华学院 | 理 | 本科二批A段 | 343 | 60189 |
| 吉林外国语大学(中外合作) | 理 | 本科二批A段 | 341 | 60606 |
| 长春电子科技学院 | 理 | 本科二批A段 | 338 | 61320 |
| 长春大学旅游学院 | 理 | 本科二批A段 | 337 | 61528 |
| 白城师范学院(蒙古族) | 理 | 本科二批B段 | 337 | 61528 |
| 长春科技学院 | 理 | 本科二批B段 | 337 | 61528 |
| 延边大学(朝鲜族考生) | 理 | 本科二批B段 | 337 | 61528 |
| 吉林师范大学博达学院(艺术类) | 理 | 本科二批A段 | 336 | 61763 |
| 吉林建筑科技学院 | 理 | 本科二批A段 | 328 | 63535 |
| 长春建筑学院 | 理 | 本科二批A段 | 327 | 63737 |
| 长春工程学院 | 理 | 本科二批B段 | 316 | 65955 |
3.查看剩余院校人工智能专业在安徽理科的录取分数线、录取位次。各院校、各专业、各省市录取最低分及最低位次查询>>录取分数线汇总
首先知道吉林高考一分一段表的含义。吉林高考一分一段表是高考分数和人数的统计表。表中可以看到有三栏:分数、人数、累计人数。为什么说一分一段表很重要呢。因为考生填报志愿是看排名而不是分数呢。一、吉林高考排名位次一分一段表查询今年吉林文科考生高考一分一段表数据,将会在高考成绩公布之后有招生考试院发布,考生可以在本页面查询自己的位次和排名。吉林高考排名位次一分一段表查询入口地址:...查看更多
下面是吉林大学和云南大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体吉林大学和云南大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供吉林大学和云南大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
下一篇:最后一页
对于吉林考生而言,每年高考最关注的问题依旧是各大学在吉林省内的录取分数线及高考位次排名情况。那么本文
消费者更注重小麦粉的健康营养。与以前的“精米白面”相比,新标准进一步满足消费理念的转变和小麦粉加...
温州一龙汽车配件有限公司,前身为五龙控股有限公司,1997年改制成立。其总部位于乐清上步头工业区,注册资
1、你是要注册会员吧,你必须有外国人登陆证。2、认识韩语的话,进入一般会员,按着步骤来就是了,但是必须
1、湘潭公园一条长200米的甬道两端各有一株桃树,现在两棵桃树之间等距离栽种了39株月季花,每两株月季花相
5月6日,由清华大学五道口金融学院主办、清华大学五道口金融学院国际金融与经济研究中心(CIFER)承办的2023
日本政府强称其核污染水排海计划很安全,完全无法让人信服。日方执意将核污染水排海,是对国际法义务的背弃
衡阳国家高新区举行全区统计工作综合业务培训会。红网时刻衡阳5月6日讯(通讯员陈旭彭静)5月4日上午,衡阳
最近,2022年中国工业防腐蚀技术协会科学技术奖评选结果正式向社会公布,由浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司与
怡亚通(002183)05月06日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
百诚医药(301096):业绩超预期主业强劲恢复全年有望持续
意甲争四进入白热化,34轮的结果是决定性的,本轮过后再观察是明朗还是更混乱。从竞争剧本最刺激化的角度来
今年以来,天水市商务局主动作为,积极组织外贸企业参加各类境内外展会和走出去活动,积极拓展海外市场,加
世界上有78 88亿人口,能够遇见真的很不容易,可能你今天遇到的人,永远都不可能再碰到第二次了,更别提你
梅西道歉后巴黎或取消对他的处罚,名宿:马拉多纳不会这样道歉,巴黎,坎波斯,路易斯,里奥梅西,佩卢西托,足球
医院资讯:杭州看男科【正规排名】-杭州早泄男科哪个医院好的。杭州男性专科医院?杭州华实男科医院在杭
制图 吴磊836家单位展示1800余件成果,近7000人聚会21场专项活动,352项项目签约总金额约926亿元……记者5
“2023年,目前我省旱情好像比去年还严重,会否再次大规模停电?有没有未雨绸缪?”4月中旬,有网友通过...
你们都知道,错过又一个对我如此重要的赛事,这对我伤害有多深。尽管过去几天注意到有了一些改进,自从我能
1、推荐入住西江阿仰银楼、花筑·西江苗寨陌上花开客栈、西江998客栈。2、西江阿仰银楼:客栈到位于观景...
1、循环油是一种轻质油类,也就是LCO,催化裂化有轻循环油。2、催化里面的轻循环油指的是轻柴油。3、质油一
品牌型号:华为P50系统:HarmonyOS3软件版本:交管121232 9 412123一直加载中的
果麦文化近期接受投资者调研时称,AI编校目前还不能做策划相关的工作。现在做的是替代有标准化答案的工作,
5月一到,新能源车企的4月销量就相继公布。研究销量数据可以发现,造车新势力作为传统汽车颠覆者曾一度风光
截至2023年5月5日收盘,华银电力(600744)报收于4 12元,较上周的4 11元上涨0 24%。本周,华银电力5月4日
X 关闭
X 关闭